<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Rob's Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.soulja.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.soulja.de</link>
	<description>soulja.de - Blog</description>
	<pubDate>Thu, 27 May 2010 08:32:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vom Konzept zur Produktion</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1169</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1169#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 15:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[uhr]]></category>

		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[ZERO Watches &#124; GERMANY wird ein Label, und die Armbanduhr wird Realität. Wer dem ganzen folgen will, kann das seit heute (01.04.2010) bei Twitter.
EDIT (27.05.2010): Mittlerweile gibt es seit einiger Zeit auch eine Facebook FAN Seite, und unseren BLOG.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZERO Watches | GERMANY wird ein Label, und die Armbanduhr wird Realität. Wer dem ganzen folgen will, kann das seit heute (01.04.2010) bei <a title="Zero bei Twitter" href="http://twitter.com/ZeroWatches" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>EDIT (27.05.2010): Mittlerweile gibt es seit einiger Zeit auch eine <a href="http://www.facebook.com/pages/ZERO-Watches-GERMANY/110906002271302?v=app_4949752878#!/pages/ZERO-Watches-GERMANY/110906002271302?v=wall" target="_blank">Facebook FAN Seite</a>, und unseren <a href="http://www.zero.soulja.de/" target="_blank">BLOG</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1169</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Zero</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1163</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1163#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<category><![CDATA[zero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Wow.. ich hätte nicht gedacht, dass diese Uhr dermaßen im Netz die Runde machen wird. Nachdem ich sie erfolgreich bei Yanko Design eingreicht hatte, folgte prompt auch ein Feature bei Engadget. Wer die Seite kennt, weiß wie viele Menschen damit erreicht werden. Neben zahlreichen Einträgen auf Seiten wie Design made in Germany und den verschiedensten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1165" title="zero_logo_041" src="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/03/zero_logo_041-300x123.jpg" alt="zero_logo_041" width="300" height="123" />Wow.. ich hätte nicht gedacht, dass diese Uhr dermaßen im Netz die Runde machen wird. Nachdem ich sie erfolgreich bei <a title="yanko" href="http://www.yankodesign.com/2010/03/14/no-numbers-or-hands-but-it-tells-time/" target="_blank">Yanko Design</a> eingreicht hatte, folgte prompt auch ein Feature bei <a title="engadget" href="http://www.engadget.com/2010/03/15/zero-watch-concept-perfects-the-minimal-timepiece/" target="_blank">Engadget</a>. Wer die Seite kennt, weiß wie viele Menschen damit erreicht werden. Neben zahlreichen Einträgen auf Seiten wie <a title="dmig" href="http://www.designmadeingermany.de/grafikdesign/illustrationen/zero-watch/" target="_self">Design made in Germany</a> und den verschiedensten Blogs und Tweets folgte u.a. auch ein Beitrag in einem Technik Newsflash im spanischen TV, und einem Beitrag in der kommenden Juni Ausgabe des russischen Playboy. Heute morgen folgte dann auch das Feature im <a title="behance" href="http://www.behance.net/Gallery/Zero-Wrist-Watch/403152" target="_blank">Behance Network</a>, was mich sehr gefreut hat. Das allerwichigste ist aber, dass jetzt eine Produktion im Gespräch ist. Allem Anschein nach, werden dann auch weitere Modelle unter der Marke ZERO folgen, wenn alles wie Geplant klappen wird. Außerdem gibt es Dank freundlicher Unterstützung von <a title="db-ware" href="http://db-ware.de/" target="_blank">Dirk Bradler</a> bereits ein <a title="android" href="http://www.androidpit.de/de/android/market/apps/app/de.dbware.zerowatch/Zero-Watch" target="_blank">Android App</a>, ein iPhone App ist auch in Planung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1163</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>OSX Mediacenter?</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1159</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1159#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<category><![CDATA[The real world]]></category>

		<category><![CDATA[1080]]></category>

		<category><![CDATA[mediacenter]]></category>

		<category><![CDATA[plex]]></category>

		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1159</guid>
		<description><![CDATA[Seitdem meine Playstation 3 bei gestreamten Full HD Inhalten (1080p .mkv) manchmal Mucken macht, bin ich auf der Suche nach einer Alternative. Dabei bin ich auf Plex gestoßen. Das ist eine auf XBMC basierte Software, die ähnlich funktioniert wie das bei OSX mitgelieferte FrontRow. Man kann sich also bequem per Apple Remote durch seine Filmchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seitdem meine Playstation 3 bei gestreamten Full HD Inhalten (1080p .mkv) manchmal Mucken macht, bin ich auf der Suche nach einer Alternative. Dabei bin ich auf <a href="http://www.plexapp.com/" target="_blank">Plex</a> gestoßen. Das ist eine auf <a href="http://xbmc.org/" target="_blank">XBMC</a> basierte Software, die ähnlich funktioniert wie das bei OSX mitgelieferte FrontRow. Man kann sich also bequem per Apple Remote durch seine Filmchen klicken. Ok, das ist nix umwerfendes. Was ich aber an Plex so richtig cool finde: Es lastet die Prozessoren des Macs richtig gut aus, so dass ich sogar auf meinem 3 Jahre alten Macbook per W-Lan gestreamte 1080p-Filme ohne Ruckler anschauen kann. Alle Medienformate werden unsterstützt, und (für mich) das Highlight: Plex scannt die bestehende Film- und Seriensammlung und ordnet den Filmen (dem Dateinamen entsprechend) Filmposter, Filminformationen wie Länge, Beschreibung,.., und iMDB Bewertung hinzu. Serien werden automatisch in Seasons geteilt und bekommen ebenfalls das DVD Cover verpasst. Genial. In Verbindung mit einem Mac Mini wär das echt genial fürs Wohnzimmer. 2 Haken hat die Sache allerdings: 1) Der begrenzte Speicherplatz vom Mini reicht nicht für alle Medien, man müsste also trotzdem streamen. 2) Der Preis. Mac Mini ab 500 Euro..puh.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://www.plexapp.com/images/imgMov2001-w900.jpg"><img class="alignleft" title="plex" src="http://www.plexapp.com/images/imgMov2001-w900.jpg" alt="" width="567" height="319" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1159</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DC Watch</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1152</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1152#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<category><![CDATA[Produktdesign]]></category>

		<category><![CDATA[dc]]></category>

		<category><![CDATA[design]]></category>

		<category><![CDATA[produkt]]></category>

		<category><![CDATA[uhr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Habe nach der Zero watch wieder eine Uhr entworfen. Die Idee dafür kam mir letztens beim Gestalten der Zero. &#8220;DC&#8221; bedeutet Digital Clip, da es eine Digitaluhr ist, die man sich an das Handgelenk &#8220;clippen&#8221; kann. Auch hier habe ich versucht, sehr minimalistisch zu bleiben. Die digitale Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zeigt (von oben nach unten): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe nach der <a href="http://www.soulja.de/zero.html">Zero watch</a> wieder eine Uhr entworfen. Die Idee dafür kam mir letztens beim Gestalten der Zero. &#8220;DC&#8221; bedeutet Digital Clip, da es eine Digitaluhr ist, die man sich an das Handgelenk &#8220;clippen&#8221; kann. Auch hier habe ich versucht, sehr minimalistisch zu bleiben. Die digitale Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung zeigt (von oben nach unten): Stunde, Minute, Sekunde - Wochentag, Tag, Monat, Jahr. Auf der Rückseite befinden sich 2 Knöpfe zum einstellen der Uhr. Die Hintergrundbeleuchtung wird durch eine 90° Drehung des Arms aktiviert (wenn man auf die Uhr schaut), ansonsten gibt sie sich gar nicht als Uhr zu erkennen, sondern sieht viel mehr aus wie ein Armreif.</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/02/dc_01_white_on.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1155" title="dc_01_white_on" src="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/02/dc_01_white_on.jpg" alt="dc_01_white_on" width="576" height="524" /></a><a rel="lightbox" href="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/02/dc_01_black_off.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1153" title="dc_01_black_off" src="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/02/dc_01_black_off.jpg" alt="dc_01_black_off" width="576" height="524" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1152</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Flyer aus der Zukunft: Teil 2</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1144</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1144#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>

		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[cybernetics]]></category>

		<category><![CDATA[flyer]]></category>

		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[Hier Teil 2 der Serie &#8220;Tomorrows Ads Today&#8221;.
Wie auch der erste Teil &#8220;Save Earth!&#8221; ist dies eine freie und fiktive Arbeit, die ich in Photoshop durch Verfremdung unzähliger Einzelbilder erstellt habe. Das Original misst in der Breite ca. 7000px und Gott weiß wie lang ich dafür gebraucht habe&#8230; Am längsten hat jedenfalls der Kopf mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier Teil 2 der Serie &#8220;Tomorrows Ads Today&#8221;.<br />
Wie auch der erste Teil <a href="http://blog.soulja.de/?p=683">&#8220;Save Earth!&#8221;</a> ist dies eine freie und fiktive Arbeit, die ich in Photoshop durch Verfremdung unzähliger Einzelbilder erstellt habe. Das Original misst in der Breite ca. 7000px und Gott weiß wie lang ich dafür gebraucht habe&#8230; Am längsten hat jedenfalls der Kopf mit Kabelsalat gedauert.<br />
<a rel="lightbox" href="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/02/cybernetics_08_klein.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1145" title="cybernetics_08_klein" src="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/02/cybernetics_08_klein.jpg" alt="cybernetics_08_klein" width="588" height="308" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1144</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>..und wieder eine Website mehr.</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1138</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1138#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:56:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Habe eine Microsite meines Ernährers neu aufgelegt. Das gute dabei ist, dass mit jeder weiteren website mein Verständnis zu CSS wächst.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe eine Microsite meines Ernährers neu aufgelegt. Das gute dabei ist, dass mit jeder weiteren website mein Verständnis zu CSS wächst.<br />
<a rel="lightbox" href="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/02/groove_web.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1139" title="groove_web" src="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/02/groove_web.jpg" alt="groove_web" width="576" height="765" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>neue website Online</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1135</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1135#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[Meine neue Website ist jetzt online. Finally! 
www.soulja.de
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine neue Website ist jetzt online. Finally! </p>
<p><a href="http://www.soulja.de">www.soulja.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1135</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Portfolio</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1129</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1129#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Work in progress]]></category>

		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Portfolio Seite weitergemacht, bzw. umgestaltet (hier mit Blindtexten und -bildern). Dieses Mal ist es reines CSS (juhu! :).

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portfolio Seite weitergemacht, bzw. umgestaltet (hier mit Blindtexten und -bildern). Dieses Mal ist es reines CSS (juhu! :).</p>
<p><a rel="lightbox" href="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/01/soulja_de_88.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1130" title="soulja_de_88" src="http://blog.soulja.de/wp-content/uploads/2010/01/soulja_de_88.jpg" alt="soulja_de_88" width="560" height="1084" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1129</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steckdosen</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1127</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[The real world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Hab mir jetzt Steckdosen mit Fernbedienung gekauft. Damit geht&#8217;s so: Ins Wohnzimmer reinkommen, auf der Fernbedienung 1 drücken -&#62; ZACK 3 Lampen hinten gehen an, 2 drücken &#62; Licht vorne geht an, 3 drücken &#62; Fernseher, Playstaion, Verstärker geht an. Wieso bin ich nicht früher darauf gekommen ? Ein 3er Pack mit FB kostet gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab mir jetzt Steckdosen mit Fernbedienung gekauft. Damit geht&#8217;s so: Ins Wohnzimmer reinkommen, auf der Fernbedienung 1 drücken -&gt; ZACK 3 Lampen hinten gehen an, 2 drücken &gt; Licht vorne geht an, 3 drücken &gt; Fernseher, Playstaion, Verstärker geht an. Wieso bin ich nicht früher darauf gekommen ? Ein 3er Pack mit FB kostet gerade mal 11 Euro (Amazon). Kann ich nur empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1127</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeiten von DAN23</title>
		<link>http://blog.soulja.de/?p=1124</link>
		<comments>http://blog.soulja.de/?p=1124#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links]]></category>

		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>

		<category><![CDATA[Stencil]]></category>

		<category><![CDATA[Streetart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.soulja.de/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss wirklich sagen, die Arbeiten von DAN23 hauen mich vom Hocker! Hier sein Flickr-Fotostream.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss wirklich sagen, die Arbeiten von DAN23 hauen mich vom Hocker! <a href="http://www.flickr.com/photos/dan23/" target="_blank">Hier sein Flickr-Fotostream.</a></p>
<p><img class="alignnone" title="DAN23" src="http://farm3.static.flickr.com/2676/4112351467_44a2acf6e0.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.soulja.de/?feed=rss2&amp;p=1124</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
